Find The Perfect MIG Welding Wire
European MIG Welding Wire Selection Chart
Including US Equivalent to European MIG wire classification.
MIG Welding (Solid Wire)
Mild Steel
| Material Thickness | Wire Diameter | European Classification | US Equivalent |
|---|
| 0.6-0.8 mm | 0.6 mm | G3Si1 / SG2 | ER70S-6 |
| 0.8-2.0 mm | 0.8 mm | G3Si1 / SG2 | ER70S-6 |
| 2.0-4.0 mm | 1.0 mm | G3Si1 / SG2 | ER70S-6 |
| 4.0-8.0 mm | 1.2 mm | G3Si1 / SG2 | ER70S-6 |
| > 8.0 mm | 1.6 mm | G3Si1 / SG2 | ER70S-6 |
Stainless Steel
| Material Thickness | Wire Diameter | European Classification | US Equivalent |
|---|
| 0.6-0.8 mm | 0.6 mm | G 19 9 L / 1.4316 | ER308L |
| 0.8-2.0 mm | 0.8 mm | G 19 9 L / 1.4316 | ER308L |
| 2.0-4.0 mm | 1.0 mm | G 19 9 L / 1.4316 | ER308L |
| 4.0-8.0 mm | 1.2 mm | G 19 9 L / 1.4316 | ER308L |
| > 8.0 mm | 1.6 mm | G 19 9 L / 1.4316 | ER308L |
Aluminum
| Material Thickness | Wire Diameter | European Classification | US Equivalent |
|---|
| 0.8-2.0 mm | 0.8 mm | G Al 5 / AlMg5 | ER5356 |
| 2.0-4.0 mm | 1.0 mm | G Al 5 / AlMg5 | ER5356 |
| 4.0-8.0 mm | 1.2 mm | G Al 5 / AlMg5 | ER5356 |
| > 8.0 mm | 1.6 mm | G Al 5 / AlMg5 | ER5356 |
MIG Welding (Flux-Cored Wire)
Mild Steel
| Material Thickness | Wire Diameter | European Classification | US Equivalent |
|---|
| 1.0-2.0 mm | 0.8 mm | T 42 Z W N / E71T-1 | E71T-1 |
| 2.0-5.0 mm | 1.0 mm | T 42 Z W N / E71T-1 | E71T-1 |
| 5.0-10.0 mm | 1.2 mm | T 42 Z W N / E71T-1 | E71T-1 |
| > 10.0 mm | 1.6 mm | T 42 Z W N / E71T-1 | E71T-1 |
Stainless Steel
| Material Thickness | Wire Diameter | European Classification | US Equivalent |
|---|
| 1.0-2.0 mm | 0.8 mm | T 19 9 L R / E308LT | E308LT-1 |
| 2.0-5.0 mm | 1.0 mm | T 19 9 L R / E308LT | E308LT-1 |
| 5.0-10.0 mm | 1.2 mm | T 19 9 L R / E308LT | E308LT-1 |
| > 10.0 mm | 1.6 mm | T 19 9 L R / E308LT | E308LT-1 |
Common European Wire Classifications
Mild Steel
- G3Si1 (EN ISO 14341-A): General purpose carbon steel wire with higher silicon content
- G2Si1 (EN ISO 14341-A): Similar to G3Si1 but with slightly lower silicon content
- G4Si1 (EN ISO 14341-A): Higher silicon content for better wetting
Stainless Steel
- G 19 9 L (EN ISO 14343-A): Equivalent to 308L, for welding 304/304L stainless steel
- G 19 12 3 L (EN ISO 14343-A): Equivalent to 316L, for welding 316/316L stainless steel
- G 22 9 3 N L (EN ISO 14343-A): Equivalent to 2209, for welding duplex stainless steel
Aluminum
- G Al 5 (EN ISO 18273): AlMg5, equivalent to ER5356
- G Al 4,5Mn (EN ISO 18273): AlMg4.5Mn, equivalent to ER5183
- G Al Si5 (EN ISO 18273): AlSi5, equivalent to ER4043
Wire Diameter Conversion
| European (mm) | US (AWG/inches) |
|---|
| 0.6 mm | 0.024″ (23 AWG) |
| 0.8 mm | 0.030″ (21 AWG) |
| 1.0 mm | 0.040″ (19 AWG) |
| 1.2 mm | 0.045″ (18 AWG) |
| 1.6 mm | 0.062″ (14 AWG) |
| 2.0 mm | 0.078″ (12 AWG) |
| 2.4 mm | 0.094″ (10 AWG) |
| 3.2 mm | 0.125″ (8 AWG) |
Material Thickness Conversion
| European (mm) | US (inches) |
|---|
| 0.6 mm | 0.024″ |
| 0.8 mm | 0.032″ |
| 1.0 mm | 0.040″ |
| 1.6 mm | 1/16″ |
| 2.0 mm | 5/64″ |
| 2.4 mm | 3/32″ |
| 3.2 mm | 1/8″ |
| 4.0 mm | 5/32″ |
| 4.8 mm | 3/16″ |
| 6.4 mm | 1/4″ |
| 9.5 mm | 3/8″ |
| 12.7 mm | 1/2″ |