Find Your Perfect TIG Welding Rod
European TIG Welding Rod Selection Chart
Including US Equivalent to European TIG rod classification.
Mild Steel
| Material Thickness | Rod Diameter | European Classification | US Equivalent |
|---|
| 0.6-1.6 mm | 1.6 mm | W3Si1 / WSG2 | ER70S-6 |
| 1.6-3.0 mm | 2.0 mm | W3Si1 / WSG2 | ER70S-6 |
| 3.0-5.0 mm | 2.4 mm | W3Si1 / WSG2 | ER70S-6 |
| > 5.0 mm | 3.2 mm | W3Si1 / WSG2 | ER70S-6 |
Stainless Steel
| Material Thickness | Rod Diameter | European Classification | US Equivalent |
|---|
| 0.6-1.6 mm | 1.6 mm | W 19 9 L / 1.4316 | ER308L |
| 1.6-3.0 mm | 2.0 mm | W 19 9 L / 1.4316 | ER308L |
| 3.0-5.0 mm | 2.4 mm | W 19 9 L / 1.4316 | ER308L |
| > 5.0 mm | 3.2 mm | W 19 9 L / 1.4316 | ER308L |
Aluminum
| Material Thickness | Rod Diameter | European Classification | US Equivalent |
|---|
| 0.8-1.6 mm | 1.6 mm | W Al 5 / AlMg5 | ER5356 |
| 1.6-3.0 mm | 2.0 mm | W Al 5 / AlMg5 | ER5356 |
| 3.0-5.0 mm | 2.4 mm | W Al 5 / AlMg5 | ER5356 |
| > 5.0 mm | 3.2 mm | W Al 5 / AlMg5 | ER5356 |
Wire Diameter Conversion
| European (mm) | US (AWG/inches) |
|---|
| 0.6 mm | 0.024″ (23 AWG) |
| 0.8 mm | 0.030″ (21 AWG) |
| 1.0 mm | 0.040″ (19 AWG) |
| 1.2 mm | 0.045″ (18 AWG) |
| 1.6 mm | 0.062″ (14 AWG) |
| 2.0 mm | 0.078″ (12 AWG) |
| 2.4 mm | 0.094″ (10 AWG) |
| 3.2 mm | 0.125″ (8 AWG) |
Material Thickness Conversion
| European (mm) | US (inches) |
|---|
| 0.6 mm | 0.024″ |
| 0.8 mm | 0.032″ |
| 1.0 mm | 0.040″ |
| 1.6 mm | 1/16″ |
| 2.0 mm | 5/64″ |
| 2.4 mm | 3/32″ |
| 3.2 mm | 1/8″ |
| 4.0 mm | 5/32″ |
| 4.8 mm | 3/16″ |
| 6.4 mm | 1/4″ |
| 9.5 mm | 3/8″ |
| 12.7 mm | 1/2″ |